91久久久久久久久久久,欧美性猛交xxxx免费看蜜桃,国产乱,国产呻吟久久久久久久92

產(chǎn)品名稱:

大型泵站廠家

簡(jiǎn)介:大型泵站廠家的適用范圍:①企業(yè)單位廢水排放。②城市污水處理廠排放系統(tǒng)。養(yǎng)殖場(chǎng)污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。⑨勘探礦山及水處理設(shè)備配套。
更新時(shí)間:2024-05-10 瀏覽次數(shù):1917
  • 詳細(xì)內(nèi)容


大型泵站廠家的參數(shù):

型號(hào) 流量
m3/h
揚(yáng)程
m
轉(zhuǎn)速
r/min
功率
kw
  25WQ2-10-0.37 2 10 2900 0.37
25WQ4-10-0.55 4 10 2900 0.55
25WQ6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25WQ6-15-1.1 6 15 2900 1.1
25WQ10-15-1.5 10 15 2900 1.5
25WQ10-20-2.2 10 20 2900 2.2
  32WQ8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32WQ6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32WQ12-15-1.5 12 15 2900 1.5
32WQ10-20-2.2 10 20 2900 2.2
  40WQ10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40WQ8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40WQ8-20-1.5 8 20 2900 1.5
40WQ12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40WQ15-20-2.2 15 20 2900 2.2
  50WQ27-5-0.75 27 5 2900 0.75
50WQ20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50WQ15-8-0.75 15 8 290 0.75
50WQ10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50WQ10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50WQ33-7-1.1 33 7 2900 1.1
50WQ40-7-1.5 40 7 2900 1.5
50WQ25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50WQ20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50WQ15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50WQ10-18-1.5 10 18 2900 1.5
50WQ15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50WQ15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50WQ15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50WQ27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50WQ30-14-2.2 30 14 2900 2.2
型號(hào) 流量
m3/h
揚(yáng)程
m
轉(zhuǎn)速
r/min
功率
kw 
  25WQ2-10-0.37 2 10 2900 0.37
25WQ4-10-0.55 4 10 2900 0.55
25WQ6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25WQ6-15-1.1 6 15 2900 1.1
25WQ10-15-1.5 10 15 2900 1.5
25WQ10-20-2.2 10 20 2900 2.2
  32WQ8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32WQ6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32WQ12-15-1.5 12 15 2900 1.5
32WQ10-20-2.2 10 20 2900 2.2
  40WQ10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40WQ8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40WQ8-20-1.5 8 20 2900 1.5
40WQ12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40WQ15-20-2.2 15 20 2900 2.2
  50WQ27-5-0.75 27 5 2900 0.75
50WQ20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50WQ15-8-0.75 15 8 290 0.75
50WQ10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50WQ10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50WQ33-7-1.1 33 7 2900 1.1
50WQ40-7-1.5 40 7 2900 1.5
50WQ25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50WQ20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50WQ15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50WQ10-18-1.5 10 18 2900 1.5
50WQ15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50WQ15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50WQ15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50WQ27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50WQ30-14-2.2 30 14 2900 2.2

大型泵站廠家的適用范圍:

①企業(yè)單位廢水排放。

②城市污水處理廠排放系統(tǒng)。

③地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。

④醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。

⑤住宅區(qū)的污水排水站。

⑥市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。

⑦自來水廠的給水裝置。

⑧養(yǎng)殖場(chǎng)污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。

⑨勘探礦山及水處理設(shè)備配套。

⑩代替肩挑人擔(dān),吸送河泥。

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
相關(guān)推薦 More
ICP備案號(hào):滬ICP備15013442號(hào)-2
  • 掃一掃,關(guān)注我們